Disgrifiad
Paramedrau technegol
| Paramedrau Cynnyrch | |||||||||
| Diamedr yr olwyn | 125mm | ||||||||
| Lled Caster | 75mm | ||||||||
| Lled wyneb olwyn | 32mm | ||||||||
| Diamedr gwialen | 28mm | ||||||||
| Hyd y wialen | 96mm | ||||||||
| Radiws cylchdro | 101mm | ||||||||
| Uchder y gosod | 153mm | ||||||||
| Nhymheredd | -30/+80 gradd | ||||||||
| Safonol | EN12531 | ||||||||
| Mhwysedd | 1.05kgs | ||||||||
| Ddeinamig | 100kgs | ||||||||
| Pwysau Marw | 100kgs | ||||||||










