Disgrifiad
Paramedrau technegol
| Disgrifiad o'r Cynnyrch | |||||||||
| Safon Genedlaethol wedi'i Galfaneiddio, nid yw'r broses osod yn hawdd ymddangos yn ffenomen llithrig, yn haws ei gosod, arbed amser. Mae'r edau yn ddwfn, mae'r grym yn unffurf, mae'r dannedd sgriw yn fwy craff, ac nid yw'r broses gylchdroi yn hawdd llithro |
|||||||||
| Gwybodaeth am Gynnyrch | |||||||||
| Materol | Plastigau peirianneg | ||||||||
| Fanylebau | 8 modfedd | ||||||||
| Nhechnolegau | galfaneiddio | ||||||||
| Safonol | Safon Genedlaethol | ||||||||
| Wastataom | A | ||||||||
| Maint | Diamedr olwyn (mm) | Lled troed (mm) | Materol | Uchder llwyth (mm) | Diamedr coesyn cylch gafael | Llwyth (kg) | |||
| (Modfedd) | (mm) | ||||||||
| 8 | 200 | 35 | TPR | 240 | Φ32*50.5 | 150 | |||












