Disgrifiad
Paramedrau technegol
| Gwthio llwyth deinamig | 6000N | 4000N | 3000N | 2000N | 1000N |
| Tynnu llwyth deinamig | 6000N | 3000N | 2500N | 1500N | 600N |
| Cyflymder ar lwyth llawn | 5mm \ s | 6mm \ s | 6mm \ s | 15mm \ s | 28mm \ s |
| Mewnbynner | 12V \ 24V DC | ||||
| Fwythi | 10mm ~ 600mm (dewisol) | ||||
| Lliwiff | Du neu wyn | ||||
| Newid Terfyn | Adeiledig | ||||
| Cylch dyletswydd | S 2-10 min | ||||
| Gradd IP | IP54 | ||||
| Tymheredd Gweithredol | -26 ~ 65 gradd |










