Disgrifiad
Paramedrau technegol
| Cyfluniad safonol | Bwrdd pen a throed diogel gyda thair ffordd clo, rheiliau ochr pp uwch +5 castors modfedd | ||||||||
| Prif swyddogaethau |
A: Addasiad uchder; B: Addasiad Backrest; C: Addasiad Legrest, D: CPR Rhyddhau Cyflym; G: Olwynion gwrthdrawiad ar gyfer pedwar dyfodiad · h: Casters brecio canolog |
||||||||
| Manylebau Gwely | Maint y Gwely: L170*90*57*93cm . Arwyneb Cefnogi Cleifion: L1605*W720*H 570-930 mm/hyd gwely wedi'i estyn Adiustment Backrest: 0-60 gradd; addasiad legrest: 0-30 gradd Moduron Meddygol Uwch: Gellir dewis Linak/ T-Motion/ Motors Brand Eraill |
||||||||
| Fatres | Mae'r gorchudd matres yn ddiddos, yn anadlu, yn gwrth-fflam, yn wrthfacterol, ac yn wenwynig . | ||||||||
| Bwrdd sylfaen cysgu | Wedi'i wneud o ddeunydd cotio pŵer o ansawdd uchel . | ||||||||
| Casters | Gan ddefnyddio casters brêc llawn o ansawdd uchel 100mm, mae'r olwynion dwy ochr resin yn fwy sefydlog a mwy diogel . | ||||||||
| Net mosgito (dewisol) | gellir dewis . | ||||||||
| Lliwiff | gall fod yn logo a lliw dylunio cwsmer | ||||||||
| Prif gyfluniad | Panel Rheoli: 1pc; Blwch Rheoli: 1pc; Botwm stopio brys: 1pc; CPR Trin rhyddhau cyflym: 1pc Batri storio: 1pc; Casters brecio canolog; Bwrdd pen a throed PP: 2pcs Rheilffordd ochr PP: 4pcs; Bachyn draenio: 4pcs; 1. v . polyn: 1pc |
||||||||
| Cyfnod Gwarant | 5 mlynedd | ||||||||
| Amser Cyflenwi Cynhyrchu | 30 diwrnod | ||||||||










